Nome Escursione             2015-03-20 Monte Rozza (MdT)

Data Escursione             2015 mar 20, venerd

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2208.96       2154.12       2223.89       2195.66
Altezza minima              1007.12       1008.07       1045.01       1020.06
Dislivello                  1201.84       1146.05       1178.89       1175.59
Salita accumulata           1360.09       1274.79       1242.30       1292.39
Discesa accumulata          -1359.28      -1283.15      -1227.18      -1289.87
Distanza percorsa           9.77          9.53          10.58         9.96
Media oraria                1.58          1.53          1.69          1.60
Ora di partenza             7:50:44       7:49:7        8:50:20       
Ora a max altitud.          10:56:45      10:51:48      12:0:47       
Ora di arrivo               14:2:59       14:3:15       15:6:1        
Durata salita               3:6:1         3:2:41        3:10:27       3:3:48
Durata escursione           6:12:15       6:14:8        6:15:41       6:14:1
-----------------------------------------------------------------------------
